html
Jeux de données / Modèle de maturité de la gouvernance des AI Agents
Cinq niveaux pour évaluer et faire progresser la gouvernance des agents IA autonomes dans une organisation.
| Niveau | Étape | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 1 | Ad hoc | Agents déployés sans identité, politique ou audit ; comportement opaque. |
| 2 | Enregistré | Les actions sont enregistrées après coup, mais pas contraintes en temps réel. |
| 3 | Contrôlé | Autorisations limitées et application basique des politiques ; approbation humaine pour les actions à fort impact. |
| 4 | Gouverné | Gouvernance multi-couche : identité vérifiable, politique déterministe, exécution médiée, audit immuable. |
| 5 | Autonome et responsable | Des flottes d’agents orchestrés opèrent de façon autonome dans des garde-fous déterministes, entièrement transparents et réversibles. |
Modèle par Gianluca Busato, écosystème Enkronos.