html
Dataset / Modello di maturità per la governance degli agenti AI
Cinque livelli per valutare e migliorare come un'organizzazione governa agenti AI autonomi.
| Livello | Fase | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 1 | Ad hoc | Agenti lanciati senza identità, policy o audit; il comportamento è opaco. |
| 2 | Registrato | Le azioni sono registrate a posteriori, ma non vincolate in tempo reale. |
| 3 | Controllato | Permessi con ambito e enforcement di policy di base; approvazione umana per azioni ad alto impatto. |
| 4 | Governato | Governance a più livelli: identità verificabile, policy deterministica, esecuzione mediata, audit immutabile. |
| 5 | Autonomo e responsabile | Flotte di agenti orchestrati operano in autonomia entro guardrail deterministici, completamente trasparenti e reversibili. |
Modello di Gianluca Busato, ecosistema Enkronos.