html
Conjuntos de datos / Modelo de madurez de gobernanza de agentes AI
Cinco niveles para evaluar y avanzar cómo una organización gobierna agentes autónomos de AI.
| Nivel | Etapa | Características |
|---|---|---|
| 1 | Ad hoc | Agentes desplegados sin identidad, política ni auditoría; su comportamiento es opaco. |
| 2 | Registrado | Las acciones se registran después de ocurrir, pero no se restringen en tiempo real. |
| 3 | Controlado | Permisos acotados y aplicación básica de políticas; aprobación humana para acciones de alto impacto. |
| 4 | Gobernado | Gobernanza multinivel: identidad verificable, política determinista, ejecución mediada, auditoría inmutable. |
| 5 | Autónomo y responsable | Flotas de agentes orquestados operan de forma autónoma dentro de límites deterministas, totalmente transparentes y reversibles. |
Modelo por Gianluca Busato, ecosistema Enkronos.